Enti di formazione
Nominativo | ||
---|---|---|
Ailight Colori e Suoni | ||
|
||
Università Popolare Benessere Olistico APS | ||
|
||
Aps Il Filo di Marianna-Laboratori Creativi | ||
|
||
Accademia Ippocrate srl | ||
|
||
Associazione dalle Radici al Cielo | ||
|
||
Battistini Roberta Spazio il Respiro | ||
|
||
Dea Energy ENERGY DEA ASSOCIAZIONE CULTURALE | ||
|
||
De Franceschi Filippo ASSOCIAZIONE LE MANI | ||
|
||
Delucchi Monica Centro Studi La Ruota APS | ||
Descrizione |
||
Distefano Leandro REBIRTHINLOVE, LLC | ||
Descrizione |
||
Marina Blandino IIPE Istituto Internazionale di Psicosintesi Educativa | ||
|
||
Orefice Gaetano AMOHA' s.r.l.s. | ||
|
Totale enti di formazione: 12